Все | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Страна | Конструктор | Название | Год |
Тип
В - вертолетБ - беспилотный П - планер Л - летающая лодка 1 - единственный экземпляр Х - проект |
Крылья
Количество крыльев(1 - моноплан, 2 - биплан и т.д.) н - низкоплан с - среднеплан в - высокоплан п - парасоль и - интегральное верт - вертолет аж - автожир конв - конвертоплан мульт - мультиплан орн - орнитоптер экр - экраноплан |
Двигатели
Количество и тип двигателейТип двигателей: ПД - поршневой ТРД - турбореактивный ТВД - турбовинтовой ТВаД - турбовальный ГТД - газотурбинный ПуВРД - пульсирующий ПрВРД - прямоточный ВРДК - возд.-реактивный с компрессором ЖРД - жидкостный ЭМ - электромотор ЯСУ - ядерная установка пар - паровой муск - мускульный Тип движителя: птя - пропеллер тянущий пто - пропеллер толкающий р - ротор вертолета рс - соосные роторы рт - роторы с тандемным расп. рп - роторы с поперечным расп. |
Тип | Фото | Текст | Ссылки | |||||||||||||||||||||
от до |
|
от
до |
от
до |
||||||||||||||||||||||||||||
Россия | МиГ | МиГ-21бис | 1971 | 1с | 1ТРД | Одноместный истребитель | 200 | 2471 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Германия | Messerschmitt | BFW M.21 | 1928 | 1 | 2 | 1ПД птя | 1 MM | 2470 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Globe | GC-1 Swift | 1941 | 1н | 1ПД птя | Двухместный спортивный и туристический самолет | 10 | 2468 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Bede | BD-5 Micro | 1971 | 1н | 1ПД пто 1ТРД | Одноместный спортивный самолет | 16 | 2468 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Airmaster | Avalon | 1983 | Л1 | 1в | 1ТВД пто | Шестиместная легкая пассажирская летающая лодка-амфибия | 3 | 2468 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
Великобритания | BAT | FK-24 Baboon | 1918 | 1 | 2 | 1ПД птя | Двухместный учебный самолет для обучения начальным навыкам пилотирования | 2 | 2467 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
США | Ryan | FR-1 Fireball | 1944 | 1н | 1ПД птя | Одноместный палубный истребитель-бомбардировщик | 5 | 2466 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Великобритания | Sopwith | Dolphin / 5F.1 | 1917 | 2 | 1ПД птя | Одноместный истребитель/штурмовик | 7 | 2464 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Югославия | LIBIS | KB-6 / KB-11 | 1952 | 1н | 1ПД птя | Трехместный легкий моноплан | 4 | 2464 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Польша | Lublin | R-XI / R-XII | 1930 | 1в | 1ПД птя | Четырех-/пятиместный пассажирский и транспортный самолет | 2 | 2463 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | McDonnell Douglas | Phantom FG.Mk I / FGR.Mk II | 1964 | 1н | 2ТРД | 101 | 2462 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Великобритания | Austin | Kestrel | 1920 | 1 | 2 | 1ПД птя | 3 FT | 2461 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Россия | Туполев | Ту-134 | 1962 | 1н | 2ТРД | Ближне-/среднемагистральный авиалайнер | 202 | 2461 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Германия | Arado | V.I | 1927 | 1 | 1в | 1ПД птя | 2 FT | 2460 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Франция | Caudron | C.570 Kangourou | 1935 | 1 | 1н | 2ПД птя | 1 FT | 2460 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Bell | X-22 | 1966 | конв | 4ТВаД | Двухместный экспериментальный самолет с поворотными кольцевыми каналами с воздушными винтами для вертикального и укороченного взлета и посадки | 8 | 2457 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Россия | Туполев, Сухой | АНТ-25 / РД | 1933 | 1н | 1ПД птя | 91 | 2456 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Нидерланды | Fokker | S.14 Mach-Trainer | 1951 | 1н | 1ТРД | Двухместный реактивный учебный самолет для углубленной летной подготовки | 33 | 2456 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Польша | PWS | PWS-21 / PWS-24 | 1930 | 1в | 1ПД птя | 5/6-местный легкий транспортный самолет | 4 MY | 2455 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Индия | HAL | HPT-32 Deepak / HTT-34 | 1977 | 1н | 1ПД птя | Двухместный учебно-тренировочный самолет | 11 | 2455 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Германия | Junkers | Ju.49 | 1931 | 1 | 1н | 1ПД птя | Двухместный экспериментальный высотный самолет | 4 | 2453 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Италия | Piaggio | P.108 С/Т | 1942 | 1н | 4ПД птя | Транспортный самолет | 5 | 2453 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Великобритания | Sopwith | HT / DM / Type C | 1913 | 2 | 1ПД птя | 3 MM | 2452 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Китай | Xuzhou Air Station | Type 1-1 Char / Type 2-1 Yee | 1922 | 2 | 1ПД птя | 3 | 2450 | F | |||||||||||||||||||||||
США | Northrop | F-17 Cobra | 1974 | 1с | 2ТРД | Одноместный экспериментальный истребитель | 50 | 2450 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Германия | Dornier | Do.10 (Do.C4) | 1931 | 1п | 1ПД птя | 2 FT | 2441 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Франция | Caudron | C.21 / C.22 / C.23 | 1917 | 2 | 2ПД птя | Двухместный ночной бомбардировщик | 1 MM | 2440 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Великобритания | Beagle | Basset / B.206 | 1961 | 1н | 2ПД птя | Пяти/восьмиместный легкий транспортный самолет | 21 | 2439 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Германия | Gotha | Go.229 | 1945 | 1и | 2ТРД | Одноместный истребитель | 4 | 2438 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Cessna | 177 Cardinal | 1967 | 1в | 1ПД птя | Четырехместный туристский и спортивный самолет | 21 | 2438 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | TRW,IAI | RQ-5 Hunter | 1995 | Б | 1в | 2ПД 1птя1пто | Разведывательный/разведывательно-ударный БЛА | 10 | 2435 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Канада | De Havilland Canada | DHC-4 Caribou | 1958 | 1в | 2ПД птя | Тактический транспортный самолет короткого взлета и посадки с экипажем из двух человек | 50 | 2434 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Cessna | L-19 / O-1 Bird dog / Model 305 | 1950 | 1в | 1ПД птя | Самолет наблюдения и связи | 62 | 2430 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Великобритания | Saunders | Medina / A.4 | 1926 | Л1 | 2 | 2ПД птя | 3 | 2427 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Великобритания | Vickers | Wellington C | 1943 | 1с | 2ПД птя | Транспортный самолет | 6 | 2425 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Франция | Dassault | Mystere / MD-452 | 1951 | 1н | 1ТРД | Одноместный истребитель/истребитель-бомбардировщик | 8 | 2424 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Nordman | glider | 1923 | П1 | 1в | 3 FT | 2423 | F | |||||||||||||||||||||||
США | AAA | Vision | 1996 | 1н | 1ПД птя | Двухместный сборный самолет | 2 MM | 2421 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Китай | Harbin | Z-5 | 1958 | В | верт | 1ПД 1р | Транспортный вертолет с экипажем из двух человек | 8 | 2420 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Россия | Ильюшин | Ил-14 | 1950 | 1н | 2ПД птя | Транспортно-пассажирский самолет | 161 | 2419 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | GA-ASI | GNAT | 1989 | Б | 1н | 1ПД пто | Разведывательный БЛА с большой продолжительностью полета | 2 | 2417 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Великобритания | Gloster | FS.36 / TSR.38 | 1932 | 1 | 2 | 1ПД птя | Трехместный торпедоносец/наблюдательный/разведывательный самолет, прототип | 3 FT | 2415 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
США | Grumman | Gulfstream I | 1958 | 1н | 2ТВД птя | Корпоративный пассажирский самолет с экипажем из двух человек | 21 | 2415 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Россия | Сухой | Су-27К / Су-33 | 1985 | 1и | 2ТРД | 164 | 2415 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
США | Douglas | D-558-2 Skyrocket | 1948 | 1с | 1ТРД 1ЖРД | Одноместный экспериментальный самолет со стреловидным крылом | 14 | 2414 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Япония | Mitsubishi | B1M / 2MT / Type 13 | 1923 | 2 | 1ПД птя | Двухместный палубный торпедоносец-бомбардировщик | 1 MM | 2413 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Франция | Bloch | MB.700 | 1940 | 1 | 1н | 1ПД птя | Одноместный легкий истребитель | 1 MM | 2413 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
США | Boeing | Boeing 737-600 / BBJ | 1998 | 1н | 2ТРД | 183 | 2409 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Германия | Rumpler | C.I | 1915 | 2 | 1ПД птя | Двухместный разведчик и самолет общего назначения | 8 | 2407 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Италия | FIAT/CMASA | BGA | 1936 | 1 | 1н | 2ПД птя | Двухмоторный средний бомбардировщик | 1 MM | 2406 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
США | Lockheed | Sirius / Altair 8 | 1929 | 1н | 1ПД птя | 28 | 2405 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Франция | Romano | R-16 | 1933 | 1 | 1в | 3ПД птя | 1 MM | 2404 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Китай | Harbin | Y-11 | 1977 | 1в | 2ПД птя | Легкий транспортный самолет с укороченным взлетом и посадкой с экипажем из двух человек | 3 AN | 2404 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Германия | Udet | U-12 Flamingo | 1925 | 2 | 1ПД птя | 7 | 2403 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Великобритания | Westland-Hill | Pterodactyl IV | 1931 | 1в | 1ПД пто | 14 | 2401 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Югославия | Rogozarski | PVT | 1934 | 1п | 1ПД птя | Двухместный самолет повышенной подготовки летчиков | 3 | 2401 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Франция | Latecoere | Late 550 | 1933 | 1 | 1в | 4ПД 2птя2пто | 2 | 2397 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Россия | Яковлев | УТ-1б | 1941 | 1н | 1ПД птя | 10 | 2393 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Италия | Agusta | A-103 / A-104 Helicar | 1959 | В | верт | 1ПД 1р | Одноместный легкий вертолет | 3 | 2392 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
США | Lockheed | Super Electra 14 | 1937 | 1н | 2ПД птя | Пассажирский ближнее-/среднемагистральный самолет | 46 | 2390 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Piper | PA-18 Super Cub / L-8 / L-21 | 1949 | 1в | 1ПД птя | Двухместный легкий самолет | 38 | 2388 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Нидерланды | Fokker | F.25 Promoter | 1946 | 1н | 1ПД пто | 4-местный туристский самолет | 1 JS | 2385 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Bell | AH-1J / AH-1T SeaCobra | 1969 | В | верт | 2ТВаД 1р | 30 | 2385 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Германия | Grob | G.850 Strato 2C | 1995 | 1 | 1в | 2ПД пто | Четырехместный высотный исследовательский самолет с большой продолжительностью полета | 1 MM | 2385 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Германия | Dornier | Do.335 Pfeil | 1943 | 1н | 2ПД 1птя1пто | Одноместный истребитель-бомбардировщик | 41 | 2378 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Lockheed | Super Constellation L-1049 / C-121C | 1951 | 1н | 4ПД птя | 66 | 2377 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
International | Airbus | A319 / ACJ | 1995 | 1н | 2ТРД | Ближне- и среднемагистральный транспортный самолет средней вместимости | 74 | 2377 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Франция | Hanriot | LH.41 / LH.130 / LH.131 | 1930 | 1н | 1ПД птя | Одноместный гоночный моноплан | 1 FT | 2376 | F | ||||||||||||||||||||||
США | Boeing/Northrop-Grumman | E-8 J-Stars | 1988 | 1н | 4ТРД | Комплекс боевого управления и целеуказания с экипажем из 22 чел. | 28 | 2376 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Россия | Бериев | Бе-200 | 1998 | Л | 1в | 2ТРД | Многоцелевой самолет-амфибия с экипажем из двух человек | 96 | 2376 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Япония | Kawanishi | E15K1 Shiun | 1941 | 1н | 1ПД птя | 3 | 2374 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Япония | Kawasaki | Ki.32 | 1937 | 1н | 1ПД птя | 2-местный легкий бомбардировщик | 6 | 2372 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | GA-ASI | MQ-1C Grey Eagle/Sky Warrior | 2004 | Б | 1н | 1ПД пто | Средневысотный многоцелевой тактический БЛА большой продолжительности полета и увеличенной дальности | 10 | 2372 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Италия | Saiman | Saiman 202 | 1938 | 1н | 1ПД птя | Двухместный учебный/связной самолет | 2 | 2371 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Швеция | SAAB | J-21R | 1947 | 1н | 1ТРД | Одноместный истребитель | 11 | 2371 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Великобритания | Handley Page | H.P.11 (O/100) | 1915 | 2 | 2ПД птя | 13 | 2369 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Франция | Dassault | Falcon 10 | 1970 | 1н | 2ТРД | Корпоративный самолет с экипажем из двух человек | 22 | 2369 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Великобритания | Blackburn | Blackburn / R.1 | 1922 | 2 | 1ПД птя | Разведчик и корректировщик палубного и наземного базирования с экипажем из трех человек | 8 | 2367 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Япония | Aichi | E11A | 1937 | Л | 2 | 1ПД пто | Трехместная разведывательная летающая лодка | 4 | 2366 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Франция | Farman | F.1000 | 1932 | 1п | 1ПД птя | Высотный самолет | 4 FT | 2365 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Brantly | B-2 | 1953 | В | верт | 1ПД 1р | Двухместный легкий вертолет | 10 | 2364 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Франция | Potez | Potez 50 | 1930 | 2 | 1ПД птя | 3 | 2357 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Германия | Arado | Ar.80 | 1935 | 1н | 1ПД птя | Одноместный истребитель | 6 | 2357 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Франция | Loire | Loire 43/45/46 | 1932 | 1в | 1ПД птя | Одноместный истребитель | 35 | 2356 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Франция | SPAD | S.XIII | 1917 | 2 | 1ПД птя | Одноместный истребитель | 36 | 2355 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Швеция | SAAB | J-21 | 1943 | 1н | 1ПД пто | Одноместный истребитель | 11 | 2355 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Италия | FIAT | G.59 | 1948 | 1н | 1ПД птя | Одноместный учебно-тренировочный самолет повышенной подготовки | 2 | 2355 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Великобритания | Hawker | P.1127 Kestrel | 1960 | 1в | 1ТРД | Single-seat V/STOL tactical strike reconnaissance aircraft | 35 | 2355 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Германия | Zeppelin-Lindau (Dornier) | Rs.II | 1916 | Л | 1,5 | 4ПД 2птя2пто | 5 FT | 2353 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Россия | Братухин | Омега | 1941 | В | верт | 2ПД 2рп | 6 | 2353 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Италия | Ansaldo | SVA.9/10 | 1918 | 2 | 1ПД птя | Одноместный истребитель-разведчик и легкий бомбардировщик | 7 | 2352 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Seversky | Super Clipper | 1938 | ЛХ | 1в | 8ПД 2птя3пто | 1 FT | 2352 | F | ||||||||||||||||||||||
США | Northrop | B-35 | 1946 | 1и | 4ПД пто | Прототип тяжелого бомбардировщика с экипажем из семи человек | 39 | 2352 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Россия | Туполев | Ту-22М3 | 1977 | 1н | 2ТРД | Дальний бомбардировщик | 319 | 2352 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Франция | Fournier | RF-9 / RF-10 | 1977 | П | 1н | 1ПД птя | Двухместный мотопланер и учебный самолет для первоначальной подготовки | 3 | 2351 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Великобритания | Capelis | XC-12 | 1933 | 1 | 1н | 2ПД птя | 5 | 2350 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Россия | Лавочкин | Ла-168 / Ла-176 | 1948 | 1в | 1ТРД | Прототип 1-местного истребителя | 9 | 2349 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Великобритания | Cierva | W.11 Air Horse | 1945 | В1 | верт | 1ПД 3р | Многоцелевой тяжелый вертолет с экипажем из двух-трех человек | 4 | 2348 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
США | Curtiss | N2C / Fledgling | 1928 | 2 | 1ПД птя | Двухместный учебный самолет для начальной подготовки летчиков | 3 | 2346 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Россия | ЗиГ | ЗиГ-1 / ПС-89 | 1935 | 1н | 2ПД птя | Двухмоторный пассажирский авиалайнер | 1 MM | 2345 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Индия | HAL | HJT-36 / IJT Sitara | 2003 | 1н | 1ТРД | Двухместный переходный реактивный учебный самолет | 8 | 2345 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Германия | Rhein-Flugzeugbau (RFB) | X-113 / X-114 | 1970 | Л | 1н | 1ПД пто | 3 | 2344 | F | ||||||||||||||||||||||
Великобритания | Pemberton-Billing | P.B.23 / P.B.25 Push-Prodge | 1915 | 2 | 1ПД пто | Одноместный разведывательный самолет | 1 | 2343 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Великобритания | De Havilland | D.H.5 | 1916 | 2 | 1ПД птя | Одноместный истребитель | 16 | 2343 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Великобритания | Handley Page | H.P.12 (O/400) | 1917 | 2 | 2ПД птя | Тяжелый бомбардировщик с экипажем из четырех-пяти человек | 31 | 2342 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Германия | Arado | S.I/S.III/SC.I/SC.II | 1925 | 2 | 1ПД птя | Двухместный спортивный самолет | 5 | 2341 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Россия | МиГ | МиГ-23Б / МиГ-23БН | 1971 | 1в | 1ТРД | 167 | 2341 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Италия | Caproni | Stipa | 1932 | 1 | 1с | 1ПД птя | 3 FT | 2340 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Тайвань | AIDC | T-CH-1 Chung Tsing | 1973 | 1н | 1ТВД птя | Самолет первоначального обучения | 7 | 2339 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Gyrodyne | GCA-2 | 1949 | В | верт | 1ПД 2рс | Прототип пятиместного вертолета | 1 MM | 2337 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
Россия | Миль | В-12 | 1968 | В | верт | 4ТВаД 2рп | Heavy general-purpose helicopter | 14 | 2337 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Германия | Dornier | Do.217J / Do.217N | 1941 | 1в | 2ПД птя | Истребитель | 23 | 2335 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Франция | Bloch | MB.90 | 1932 | 1в | 1ПД птя | 1 FT | 2334 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Россия | МиГ | МиГ-23 | 1967 | 1в | 1ТРД | Single-seat variable-geometry tactical fighter | 169 | 2334 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Bell | FM-1 Airacuda | 1937 | 1с | 2ПД пто | Пятиместный истребитель сопровождения/тяжелый истребитель дальнего действия | 11 | 2328 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | North American | BT-9/NJ/NA-16, -19, -28 | 1935 | 1н | 1ПД птя | Two-seat advanced training monoplane | 15 | 2325 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Югославия | Bloudek | XV Lojze | 1930 | 1 | 1н | 1ПД птя | 2 FT | 2321 | F | ||||||||||||||||||||||
Япония | Mitsubishi | K3M | 1930 | 1в | 1ПД птя | Пятиместный учебный самолет | 2 | 2320 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Великобритания | Aviation Traders | ATL.98 Carvair | 1961 | 1н | 4ПД птя | Транспортный самолет с экипажем из двух/трех человек | 12 | 2317 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Югославия | Rogozarski | SIM-VI | 1936 | 1н | 1ПД птя | Two-seat light monoplane | 1 JS | 2316 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Франция | Hanriot | H.230 | 1937 | 1в | 2ПД птя | Двухместный самолет повышенной подготовки летчиков | 4 | 2316 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Россия | Туполев | Ту-22 | 1958 | 1с | 2ТРД | 76 | 2316 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
США | Lockheed | XH-51 | 1962 | В | верт | 1ТВаД 1р | Экспериментальный вертолет | 10 | 2314 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Аргентина | FMA | IAe.24 Calquin | 1946 | 1с | 2ПД птя | Бомбардировщик/разведчик с экипажем из двух человек | 5 | 2313 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Япония | Kokusai | Ki.59 | 1939 | 1в | 2ПД птя | Транспортный самолет | 3 | 2311 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Великобритания | Supermarine | Scimitar | 1956 | 1с | 2ТРД | Одноместный палубный многоцелевой самолет | 25 | 2311 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Great Lakes | BG-1 | 1933 | 2 | 1ПД птя | Двухместный палубный пикирующий бомбардировщик | 6 | 2309 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Россия | МиГ | МиГ-АТ | 1996 | 1н | 2ТРД | Двухместный учебно-тренировочный (учебно-боевой) самолет | 40 | 2308 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Чехословакия | Aero | L-59 Albatros | 1992 | 1н | 1ТРД | Двухместный учебный самолет и легкий штурмовик | 9 | 2307 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Франция | Morane-Saulnier | Type G/H | 1912 | 1с | 1ПД птя | 22 | 2304 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Германия | Junkers | Ju.87C | 1939 | 1н | 1ПД птя | Бомбардировщик | 3 | 2301 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | North American | O-47 | 1935 | 1н | 1ПД птя | 10 | 2300 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
США | Sikorsky | CH-37 / S-56 Mojave | 1953 | В | верт | 2ПД 1р | Тяжелый двухмоторный вертолет | 45 | 2300 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Италия | Agusta | CP-110 / CP-111 | 1951 | 1н | 1ПД птя | Четырехместный моноплан | 2 MM | 2299 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Польша | PZL | SW-4 | 1996 | В | верт | 1ТВаД 1р | Легкий вертолет с экипажем из одного или двух человек | 6 | 2297 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Австро-Венгрия | Lloyd | C-II / C-III | 1915 | 2 | 1ПД птя | Двухместный разведывательный самолет | 4 | 2296 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Россия | КВЗ | Ансат | 1999 | В | верт | 2ТВаД 1р | Легкий многоцелевой вертолет | 40 | 2295 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
США | Fairchild | Model 100 | 1930 | 1в | 1ПД птя | Многоцелевой транспортный самолет с одним пилотом | 4 | 2292 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Bede | BD-4 / BD-6 | 1968 | 1в | 1ПД птя | Two/four-seat sporting and utility monoplane for amateur construction | 6 | 2291 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | WACO | 1 Cootie (Weaver) | 1920 | 1п | 1ПД птя | 1 FT | 2289 | F | |||||||||||||||||||||||
Испания | CASA | C.295 | 1998 | 1в | 2ТВД птя | Тактический военно-транспортный самолет | 71 | 2288 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Канада | AAC | SeaStar | 1986 | Л | 2 | 1ПД пто | Двухместная легкая сборная летающая лодка (амфибия) | 2 MM | 2287 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Япония | Mitsubishi | L3Y | 1943 | 1с | 2ПД птя | Транспортный самолет | 1 MK | 2286 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Gee Bee | Model Z/R Super Sportster | 1931 | 1н | 1ПД птя | 17 | 2285 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Германия | Gotha | Go.150 | 1936 | 1н | 2ПД птя | Двухместный спортивно-туристический самолет | 2 | 2285 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Германия | Pfalz | E.I - E.V | 1916 | 1с | 1ПД птя | Одноместный истребитель | 8 | 2284 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Польша | Lublin | R-XIII/hydro | 1932 | 1п | 1ПД птя | 4 MK | 2284 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
США | Bell | Model 309 KingCobra | 1971 | В | верт | 2ТВаД 1р | 5 | 2283 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Италия | FIAT | APR.2 | 1935 | 1 | 1н | 2ПД птя | Двухмоторный коммерческий самолет | 2 | 2281 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Франция | Deperdussin | Racer | 1912 | 1в | 1ПД птя | Одноместный гоночный самолет | 4 | 2279 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Канада | De Havilland Canada | DHC-2 Beaver | 1947 | 1в | 1ПД птя | Легкий транспортно-пассажирский самолет с одним пилотом | 76 | 2279 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Великобритания | Handley Page | Type E/F (H.P.5/6) | 1912 | 1с | 1ПД птя | Двухместный моноплан | 4 | 2277 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Франция | De Marcay | Passe-Partout | 1920 | 1 | 2 | 1ПД птя | 3 FT | 2277 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Польша | PZL | P.30 / LWS-6 Zubr | 1936 | 1в | 2ПД птя | Пятиместный средний бомбардировщик | 9 | 2276 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
International | Panavia | Tornado ADV (F) | 1979 | 1в | 2ТРД | 118 | 2276 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Германия | Gotha | WD.7/WD.11/WD.14/WD.20/WD.22 | 1916 | 2 | 2ПД птя | Трехместный гидроплан-торпедоносец | 1 MM | 2274 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Бразилия | Embraer | EMB-121 Xingu | 1976 | 1н | 2ТВД птя | Корпоративный самолет с экипажем из двух человек | 27 | 2274 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Япония | Kyushu | J7W Shinden | 1945 | 1н | 1ПД пто | 5 | 2273 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Швейцария | FWA | C-3602 / C-3603 / C-3604 | 1938 | 1н | 1ПД птя | Single-engined fighter, short-range reconnaissance and bomber monoplane | 23 | 2272 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
США | Culver | NRD / PQ-14 / TD2C | 1943 | 1н | 1ПД птя | Воздушная мишень - радиоуправляемая или одноместная в пилотируемом варианте | 1 MM | 2271 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Великобритания | Blackburn | Firecrest / B-48 | 1947 | 1н | 1ПД птя | Одноместный палубного и наземного базирования истребитель-бомбардировщик и торпедоносец | 5 | 2271 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Южная Корея | KAI | KUH Surion | 2010 | В | верт | 2ТВаД 1р | Средний многоцелевой вертолет | 6 | 2271 | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
Россия | Бериев | Бе-30 / Бе-32 | 1968 | 1в | 2ТВД птя | Ближнемагистральный пассажирский самолет с экипажем один/два человека | 25 | 2268 | ![]() ![]() |
